Tariffe
- Home /
- Tariffe
Posta Massiva è la piattaforma online che ti consente di inviare facilmente Raccomandate, Telegrammi e Lettere a intere liste di destinatari, con consegna garantita da Poste Italiane. Dopo il login, accedi alla tua area riservata, ricarichi il credito, carichi la lista dei contatti e il contenuto da inviare. In pochi secondi, la tua spedizione è pronta per partire, direttamente dal tuo ufficio, senza file e senza sprechi di tempo. Che si tratti di comunicazioni ufficiali, invii ricorrenti o spedizioni massive, Posta Massiva ti aiuta a digitalizzare il processo, migliorando l’efficienza e riducendo i costi. Il tuo tempo è prezioso: spedisci online in modo semplice, veloce e sicuro!
Perché scegliere la piattaforma Posta Massiva per le tue Spedizioni?
- Invii a migliaia destinatari
- Spedisci comodamente dall'ufficio
- Telegrammi con valore probatorio
- Raccomandate A/R a valore legale
- Posta Massiva
- Pannello di controllo spedizioni
- Correzione degli indirizzi errati
- Archivio invii effettuati
- Software per l'invio della posta a canone annuo 400€/anno GRATIS
| Pagine | Tariffa postale | Ricevuta di Ritorno | Stampa a Colori | Fronte Retro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,03 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 2 | 6,10 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 3 | 6,18 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 4 | 6,26 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 5 | 8,19 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 6 | 8,27 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 7 | 8,34 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 8 | 8,42 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 9 | 8,50 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 10 | 8,58 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 11 | 8,66 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 12 | 8,73 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 13 | 8,81 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 14 | 8,89 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 15 | 8,97 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 16 | 9,05 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 17 | 9,12 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 18 | 9,20 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 19 | 9,28 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 20 | 9,36 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 21 | 10,98 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 22 | 11,06 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 23 | 11,13 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 24 | 11,21 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 25 | 11,29 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 26 | 11,37 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 27 | 11,45 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 28 | 11,52 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 29 | 11,60 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 30 | 11,68 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 31 | 11,76 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 32 | 11,84 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 33 | 11,91 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 34 | 11,99 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 35 | 12,07 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 36 | 12,15 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 37 | 12,23 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 38 | 12,30 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 39 | 12,38 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 40 | 12,46 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 41 | 12,54 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 42 | 12,62 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 43 | 12,69 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 44 | 12,77 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 45 | 12,85 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 46 | 12,93 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 47 | 13,01 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 48 | 13,08 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 49 | 13,16 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 50 | 13,25 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 51 | 13,26 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 52 | 13,27 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 53 | 13,28 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 54 | 13,29 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 55 | 13,30 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 56 | 13,31 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 57 | 13,32 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 58 | 13,33 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 59 | 13,34 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 60 | 13,35 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 61 | 13,36 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 62 | 13,37 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 63 | 13,38 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 64 | 13,39 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 65 | 13,40 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 66 | 13,41 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 67 | 13,42 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 68 | 13,43 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 69 | 13,44 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 70 | 13,45 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 71 | 13,46 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 72 | 13,47 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 73 | 13,48 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 74 | 13,49 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 75 | 13,50 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 76 | 13,51 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 77 | 13,52 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 78 | 13,53 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 79 | 13,54 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 80 | 13,55 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 81 | 13,56 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 82 | 13,57 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 83 | 13,58 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 84 | 13,59 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 85 | 13,60 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 86 | 13,61 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 87 | 13,62 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 88 | 13,63 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 89 | 13,64 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 90 | 13,65 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 91 | 13,66 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 92 | 13,67 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 93 | 13,68 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 94 | 13,69 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 95 | 13,70 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 96 | 13,71 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 97 | 13,72 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 98 | 13,73 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 99 | 13,74 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
| 100 | 13,75 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,00 € |
Il costo della raccomandata
Corrisponde alla tariffa postale e include stampa in bianco e nero, imbustamento e consegna. Durante l'invio puoi aggiungere le opzioni "Ricevuta di Ritorno" e "Stampa a colori", che si sommano al prezzo base. La stampa fronte/retro è sempre gratuita.
| Numero di parole | Tariffa postale |
|---|---|
| fino a 20 | 5,35 € |
| da 21 a 50 | 7,73 € |
| da 51 a 100 | 11,58 € |
| da 101 a 200 | 23,58 € |
| da 201 a 500 | 50,28 € |
| da 501 a 700 | 70,08 € |
| da 701 a 1000 | 93,58 € |
| da 1001 a 2000 | 183,58 € |
Il costo del telegramma
Il costo del telegramma è calcolato in base al numero di parole e alla relativa fascia tariffaria.
| Tariffa degli Invii | AM | CP | EU |
|---|---|---|---|
| 1-3 Pagine | 0.340 € | 0.520 € | 0.650 € |
| 4-9 Pagine | 0.620 € | 0.920 € | 1.220 € |
| 10-19 Pagine | 1.410 € | 1.470 € | 1.520 € |
| 20-49 Pagine | 2.690 € | 2.750 € | 2.810 € |
| 50-51 Pagine | 2.880 € | 2.930 € | 2.990 € |
AM: Area Metropolitana - CP: Capoluogo di Provincia - EU: Extra Urbana
| Fogli | Stampa Bianconero | Stampa Colori |
|---|---|---|
| 1 Pagine | 0.296 € | 0.348 € |
| 2 Pagine | 0.357 € | 0.432 € |
| 3 Pagine | 0.418 € | 0.516 € |
| 4 Pagine | 0.479 € | 0.600 € |
| 5 Pagine | 0.540 € | 0.684 € |
| 6 Pagine | 0.601 € | 0.768 € |
| 7 Pagine | 0.662 € | 0.852 € |
| 8 Pagine | 0.723 € | 0.936 € |
| 9 Pagine | 0.893 € | 1.129 € |
| 10 Pagine | 1.063 € | 1.322 € |
| 11 Pagine | 1.233 € | 1.515 € |
| 12 Pagine | 1.403 € | 1.708 € |
| 13 Pagine | 1.573 € | 1.901 € |
| 14 Pagine | 1.743 € | 2.094 € |
| 15 Pagine | 1.913 € | 2.287 € |
| 16 Pagine | 2.083 € | 2.480 € |
| 17 Pagine | 2.253 € | 2.673 € |
| 18 Pagine | 2.423 € | 2.866 € |
| 19 Pagine | 2.593 € | 3.059 € |
| 20 Pagine | 2.763 € | 3.252 € |
| 21 Pagine | 2.933 € | 3.445 € |
| 22 Pagine | 3.103 € | 3.638 € |
| 23 Pagine | 3.273 € | 3.831 € |
| 24 Pagine | 3.443 € | 4.024 € |
| 25 Pagine | 3.613 € | 4.217 € |
| 26 Pagine | 3.783 € | 4.410 € |
| 27 Pagine | 3.953 € | 4.603 € |
| 28 Pagine | 4.123 € | 4.796 € |
| 29 Pagine | 4.293 € | 4.989 € |
| 30 Pagine | 4.463 € | 5.182 € |
| 31 Pagine | 4.633 € | 5.375 € |
| 32 Pagine | 4.803 € | 5.568 € |
| 33 Pagine | 4.973 € | 5.761 € |
| 34 Pagine | 5.143 € | 5.954 € |
| 35 Pagine | 5.313 € | 6.147 € |
| 36 Pagine | 5.483 € | 6.340 € |
| 37 Pagine | 5.653 € | 6.533 € |
| 38 Pagine | 5.823 € | 6.726 € |
| 39 Pagine | 5.993 € | 6.919 € |
| 40 Pagine | 6.163 € | 7.112 € |
| 41 Pagine | 6.333 € | 7.305 € |
| 42 Pagine | 6.503 € | 7.498 € |
| 43 Pagine | 6.673 € | 7.691 € |
| 44 Pagine | 6.843 € | 7.884 € |
| 45 Pagine | 7.013 € | 8.077 € |
| 46 Pagine | 7.183 € | 8.270 € |
| 47 Pagine | 7.353 € | 8.463 € |
| 48 Pagine | 7.523 € | 8.656 € |
| 49 Pagine | 7.693 € | 8.849 € |
| 50 Pagine | 7.863 € | 9.042 € |
| 51 Pagine | 8.033 € | 9.235 € |
Il costo della posta massiva
Il costo della posta massiva varia in base alla tipologia di destinazione (Area Metropolitana, Capoluogo di Provincia, Area Extra Urbana) e al numero di pagine, che determina sia la fascia tariffaria postale sia il costo di stampa. Se si seleziona la stampa a colori, il relativo costo sostituisce quello della stampa in bianco e nero e non si somma ad esso.